Вакантные места для приема (перевода) (на 01.01.2023)
КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»
№ п/п | Группа | Профессия (специальность) | Кол-во мест |
Срок обучения |
1 курс | ||||
1 | 12 СЖД | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 15 | 3 года 10 мес. |
2 | 15 Ш | Штукатур | 2 | 1 год 10 мес. |
2 курс | ||||
1 | 03 ТЭЖД | Техническая эксплуатация железных дорог | 1 | 3 года 10 мес. |
2 | 04 С | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 3 | 2 года 10 мес. |
3 | 02 СЖД | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 4 | 3 года 10 мес. |
4 | 05 Ш | Штукатур | 3 | 1 год 10 мес. |
3 курс | ||||
1 | 91 С | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 4 | 3 года 10 мес. |
2 | 90 М | Машинист локомотива | 2 | 2 года 10 мес. |
3 | 93 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 6 | 3 года 10 мес. |
ИТОГО | 40 | х |
Иланский филиал Боготольского техникума транспорта
№ п/п | Группа | Профессия (специальность) | Кол-во мест | Срок обучения |
1 курс | ||||
1 | И-11 С | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 2 | 2 года 10 мес. |
2 | И-12 Б | Бригадир-путеец | 1 | 2 года 10 мес. |
2 курс | ||||
1 | И-03 Б | Бригадир-путеец | 1 | 2 года 10 мес. |
3 курс | ||||
1 | И-92 Б | Бригадир-путеец | 4 | 2 года 10 мес. |
ИТОГО | 8 | х |