Вакантные места для приема (перевода) (на 17.11.2020)
КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»
№ п/п |
Группа | Профессия (специальность) | Кол-во мест |
Срок обучения |
1 курс | ||||
1 | 01 М | Машинист локомотива | 1 | 3 года 10 мес. |
2 | 03 ТЭЖД | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 1 | 3 года 10 мес. |
3 | 05 Ш | Штукатур | 4 | 1 года 10 мес. |
2 курс | ||||
1 | 90 М | Машинист локомотива | 1 | 2 года 10 мес. |
2 | 91 С | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 3 | 2 года 10 мес. |
3 | 92 СЖД | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 | 3 года 10 мес. |
4 | 95 Ш | Штукатур | 5 | 1 год 10 мес. |
3 курс | ||||
1 | 81 С | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 3 | 3 года 10 мес. |
2 | 82 Б | Бригадир-путеец | 11 | 2 года 10 мес. |
3 | 72 Б | Бригадир-путеец | 9 | 2 года 10 мес. |
4 | 84 П | Проводник на железнодорожном транспорте | 4 | 2 года 10 мес. |
4 курс | ||||
1 | 70 М | Машинист локомотива | 3 | 3 года 10 мес. |
2 | 71 М | Машинист локомотива | 5 | 3 года 10 мес. |
ИТОГО | 53 | х |
Иланский филиал Боготольского техникума транспорта
№ п/п |
Группа | Профессия (специальность) | Кол-во мест |
Срок обучения |
3 курс | ||||
1 | И-81 С | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 1 | 2 года 10 мес. |
4 курс | ||||
1 | И-70 МТ | Машинист локомотива | 9 | 3 года 10 мес. |
ИТОГО | 10 | х |
Тюхтетский филиал Боготольского техникума транспорта
№ п/п | Группа | Профессия (специальность) | Кол-во мест | Срок обучения |
3 курс | ||||
1 |
Т-87 Т |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
11 |
2 года 10 мес. |
ИТОГО |
11 |
х |